普阳钢铁秉承以诚实为基石、以客户满意为原则、以技术创新为动力、以铸造精品为追求的经营理念,发扬“开拓进取、以人为本、艰苦创业、求真务实”的企业精神、奋力拼搏,积极响应国家发展循环经济、节能减排的号召,为振兴老区经济、构筑和谐社会做出更大的贡献。公司以“管理求效益,质量求生存,创新求发展,科技创一流”为宗旨,坚持“以人为本,科学管理,质量第一,用户至上”为方针,走开拓创新,持续滚动发展道路。
涉县金田钢铁厂 / 河北省邯郸市涉县涉城镇西岗村 / 3832764
邯郸钢铁总厂矿产品经营部 / 河北省邯郸市复兴区复兴路232号 / 4041978
邯郸市钢铁总厂峰峰石灰石矿多种经营公司 / 河北省邯郸市峰峰矿区鼓山中路 / 5012391-2031
邯郸钢铁集团有限责任公司汽车运输分公司 / 军营路70号 / 6072361
邯郸钢铁集团有限责任公司第一中学 / 河北省邯郸市邯山区中华南大街55号 / 6076479
武安市华信钢铁厂 / 河北省邯郸市武安市崇义三街 / 5735371
邯郸钢铁总厂俱乐部 / 河北省邯郸市邯山区农林路39号 /
河北普阳钢铁有限公司 / 阳邑镇 / 0310-5999216
河北永洋钢铁有限公司 / 界河店乡杜刘固村 / 0310-6919112
山西省长治市东风钢铁厂邯郸销售处 / 河北省邯郸市丛台区市外贸招待所(309房间) / 3062723
河北省邯郸市峰峰矿区工贸物资总公司峰峰钢铁厂 / 河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇宝山路 / 512506
武安市东山钢铁集团公司 / 河北省邯郸市武安市城东炮团路东侧 / 0310-5653185
新世纪(邯郸)钢铁有限公司 / 河北省邯郸市邯郸县户村镇开发区 / 4111213
邯郸钢铁总厂重阳经营服务部 / 河北省邯郸市复兴区邯钢厂区内 / 672191
邯郸市桉达钢铁有限公司焊割气供应站 / 渚河桥南邯峰路东 / 0310-6053991
涉县符山钢铁厂焦化分厂 / 河北省邯郸市涉县西戌镇西戌村 / 3736689
涉县胜达钢铁有限公司 / 西戌镇东戌村 / 0310-3737150
涉县玉林井钢铁厂 / 河北省邯郸市涉县井店镇玉林井村 /
邯郸钢铁总厂技工学校实习工厂建筑安装队 / 河北省邯郸市邯郸县齐村邯钢技校院内 / 442324
邯郸市钢铁集团兴企科技开发有限公司 / 军营路27号 / 6072868
邯郸市天源钢铁有限公司 / 营前路10号 / 0310-4111154-321
邯郸钢铁总厂附属企业公司物资经销四处 / 河北省邯郸市邯山区渚河路36号 /
邯郸钢铁总厂附属企业公司液压传动机械厂 / 河北省邯郸市复兴区邯钢西路7号 /
邯郸钢铁集团有限责任公司第二招待所 / 邯钢院内 / 0310-6074123
邯郸钢铁集团有限责任公司检测站 / 河北省邯郸市复兴区复兴路电子市场内40号 / 4044511
武安市长城钢铁厂 / 邯武复线26公里处 / 0310-5653931
邯郸钢铁总厂老干部经营处机电经销部 / 河北省邯郸市邯山区农林路61号 /
邯郸钢铁总厂老干部经营处经济技术咨询部 / 河北省邯郸市邯山区农林路61号 /
邯郸钢铁总厂重阳科技服务部 / 河北省邯郸市邯山区农林路生活区职工文化活动中心 / 3032650
邯郸市钢铁厂物资经销部 / 河北省邯郸市复兴区林村营前路5号 /
邯郸县宏达钢铁厂 / 河北省邯郸市邯郸县户村镇林村西 / 4045543
邯郸县芦英堡第二钢铁厂 / 河北省邯郸市邯郸县黄梁梦镇芦英堡村南 / 7161462
郭恩元,1948年3月出生,武安市阳邑镇西柏林村人,大学学历,工程师,中共党员。先后任阳邑公社农机修造厂厂长、武安市挂车厂长和武安市球墨铸铁厂厂长;1993年至2001年,任河北普阳冶金铸造有限公司董事长、总经理;2002年至今任河北普阳钢铁有限公司董事长兼总经理。连续多年被评为武安市、邯郸市优秀企业家、优秀共产党员,劳动模范,当选邯郸市第十二届人大代表。
“中国工业企业1000大”《英才》杂志与新浪财经联合发布。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业。 下为钢铁行业排行榜:
序号 行业编号 单位名称
省(自治区、直辖市) 行业 企业性质 2004 主营业务收入(千元)
1 1 上海宝钢集团公司 上海市 钢铁 股份 161756528
10 2 首钢总公司(集团) 北京市 钢铁 国有 61900000
13 3 鞍山钢铁集团公司 辽宁省 钢铁 国有 50142107
20 4 武汉钢铁(集团)公司 湖北省 钢铁 国有 40126080
28 5 江苏沙钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 31074562
30 6 莱芜钢铁集团 山东省 钢铁 有限 30102773
32 7 太原钢铁(集团)有限公司 山西省 钢铁 国有 29016920
35 8 济南钢铁集团总公司 山东省 钢铁 国有 27396350
37 9 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽省 钢铁 股份 26838574
40 10 邯郸钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 国有 26169112
44 11 攀枝花钢铁(集团)公司 四川省 钢铁 国有 25294203
45 12 唐山钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 国有 25124553
47 13 本溪钢铁(集团)有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 23515050
52 14 南京钢铁集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 22687670
54 15 北台钢铁(集团)有限公司 辽宁省 钢铁 国有 22091340
56 16 杭州钢铁集团公司 浙江省 钢铁 股份 21878372
58 17 包钢集团 内蒙古自治区 钢铁 国有 21534680
66 18 天津天铁冶金集团有限公司 天津市 钢铁 有限 20343538
68 19 青岛钢铁控股集团有限责任公司 山东省 钢铁 有限 19955700
70 20 江苏华西集团公司 江苏省 钢铁 集体 19784310
84 21 安阳钢铁集团有限责任公司 河南省 钢铁 国有 16371280
107 22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃省 钢铁 股份 13139591
109 23 天津钢管集团有限公司 天津市 钢铁 国有 12535361
117 24 新余钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 11804952
123 25 广西柳州钢铁集团公司 广西壮族自治区 钢铁 国有 11460052
124 26 唐山国丰钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 11325290
134 27 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东省 钢铁 股份 10862722
135 28 涟源钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 10836928
137 29 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市 钢铁 港澳台 10744615
141 30 江苏永钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 10632620
143 31 宣化钢铁集团有限责任公司 河北省 钢铁 有限 10612764
155 32 天津天钢集团有限公司 天津市 钢铁 国有 10111714
158 33 江阴兴澄特种钢铁有限公司 江苏省 钢铁 港澳台 10023059
162 34 上海梅山钢铁股份有限公司 江苏省 钢铁 股份 9882063
165 35 广州钢铁股份有限公司 广东省 钢铁 港澳台 9618567
166 36 湘潭钢铁集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 9583760
173 37 河北津西钢铁股份有限公司 河北省 钢铁 外资 9232034
183 38 新兴铸管股份有限公司 河北省 钢铁 股份 8800566
193 39 东北特殊钢集团有限责任公司 辽宁省 钢铁 股份 8563510
212 40 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省 钢铁 国有 7738510
222 41 承德钢铁集团有限公司 河北省 钢铁 有限 7218349
230 42 萍乡钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 有限 7035780
244 43 通化钢铁股份有限公司 吉林省 钢铁 股份 6701140
249 44 山西海鑫钢铁集团有限公司 山西省 钢铁 有限 6614250
256 45 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆维吾尔自治区 钢铁 股份 6537792
257 46 南京钢铁集团江苏淮钢有限公司 江苏省 钢铁 有限 6534242
260 47 四川省川威集团有限公司 四川省 钢铁 有限 6484745
261 48 邢台钢铁有限责任公司 河北省 钢铁 港澳台 6468070
262 49 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 四川省 钢铁 国有 6467961
270 50 凌源钢铁集团有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 6305544
274 51 湖北新冶钢有限公司 湖北省 钢铁 合资 6180855
280 52 南昌钢铁有限责任公司 江西省 钢铁 国有 6104687
295 53 水城钢铁(集团)有限责任公司 贵州省 钢铁 有限 5891630
309 54 舞阳钢铁有限责任公司 河南省 钢铁 有限 5521179
311 55 长治钢铁集团有限公司 山西省 钢铁 国有 5499210
335 56 唐山建龙实业有限公司 河北省 钢铁 私营 5098494
395 57 江阴市西城钢铁有限公司 江苏省 钢铁 私营 4259140
397 58 唐山港陆钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 4178576
412 59 抚顺特殊钢股份公司 辽宁省 钢铁 股份 4070264
414 60 日照钢铁控股集团有限公司 山东省 钢铁 有限 4061523
429 61 抚顺新抚钢有限责任公司 辽宁省 钢铁 国有 3932953
461 62 江苏苏钢集团有限公司 江苏省 钢铁 有限 3682106
463 63 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 陕西省 钢铁 有限 3667210
467 64 攀钢集团钢城企业总公司 四川省 钢铁 集体 3641570
472 65 山东石横特钢集团有限公司 山东省 钢铁 有限 3586250
475 66 邢台德龙钢铁实业有限公司 河北省 钢铁 有限 3561691
476 67 无锡锡兴钢铁股份有限公司 江苏省 钢铁 集体 3556545
480 68 河北唐山半壁店钢铁集团公司 河北省 钢铁 集体 3500000
483 69 河南济源钢铁集团有限公司 河南省 钢铁 有限 3456378
485 70 山东泰山钢铁集团 山东省 钢铁 有限 3431827
500 71 河北滦河实业集团有限公司 河北省 钢铁 港澳台 3313278
511 72 江苏铁本钢铁有限公司 江苏省 钢铁 私营 3229480
521 73 新疆八一钢铁集团有限责任公司 新疆维吾尔自治区 钢铁 有限 3167583
537 74 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省 钢铁 有限 3032952
543 75 河北普阳钢铁有限公司 河北省 钢铁 港澳台 3011742
550 76 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 四川省 钢铁 有限 2970604
562 77 吉林市建龙钢铁有限责任公司 吉林省 钢铁 有限 2906154
564 78 山东省寿光巨能电力集团有限公司 山东省 钢铁 有限 2900196
582 79 山西宇晋钢铁有限公司 山西省 钢铁 有限 2778382
590 80 江苏锡钢集团有限公司 江苏省 钢铁 国有 2737418
591 81 山西中阳钢厂 山西省 钢铁 集体 2724175
627 82 衡阳钢管集团有限公司 湖南省 钢铁 国有 2522365
652 83 衡水京华制管有限公司 河北省 钢铁 有限 2428682
657 84 福建三安钢铁有限公司 福建省 钢铁 合资 2404913
658 85 合肥钢铁集团有限公司 安徽省 钢铁 国有 2399874
662 86 芜湖新兴铸管有限责任公司 安徽省 钢铁 有限 2368707
676 87 唐山市兴业工贸有限公司 河北省 钢铁 私营 2302543
709 88 河北文丰钢铁有限公司 河北省 钢铁 合资 2209669
712 89 吉林铁合金有限责任公司 吉林省 钢铁 股份 2200000
718 90 徐州钢铁总厂 江苏省 钢铁 国有 2179354
720 91 西林钢铁集团有限公司 黑龙江省 钢铁 国有 2176146
724 92 西宁特殊钢股份有限公司 青海省 钢铁 股份 2170409
726 93 江苏旋力集团股份有限公司 江苏省 钢铁 股份 2164466
734 94 唐山贝氏体钢总厂 河北省 钢铁 集体 2125002
737 95 河北东升集团有限公司 河北省 钢铁 私营 2116919
740 96 河北新金钢铁有限公司 河北省 钢铁 有限 2110215
745 97 天津荣程联合钢铁集团有限公司 天津市 钢铁 私营 2099413
747 98 唐山松汀钢铁有限公司 河北省 钢铁 有限 2096612
761 99 冷水江钢铁总厂 湖南省 钢铁 国有 2058000
771 100 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 河南省 钢铁 国有 2029812
787 101 河南安阳永兴钢铁有限责任公司 河南省 钢铁
有限 1992879
812 102 潍坊钢铁集团公司 山东省 钢铁 集体 1914047
860 103 鞍山宝得钢铁有限公司 辽宁省 钢铁 私营 1780638
874 104 山西常平集团有限公司 山西省 钢铁 有限 1749045
879 105 承德建龙钢铁有限公司 河北省 钢铁 私营 1734006
881 106 张店钢铁总厂 山东省 钢铁 国有 1706346
967 107 四川德胜集团楚雄钢铁有限公司 云南省 钢铁 私营 1525342
982 108 西昌新钢业有限责任公司 四川省 钢铁 有限 1504309
991 109 滦南县华瑞钢铁有限公司 河北省 钢铁 有限 1495330
998 110 陕西汉中钢铁有限公司 陕西省 钢铁 私营 1486480
只是冰山一角,希望能帮到你!
岛钢铁控股集团有限责任公司 山东省 钢铁 有限 19955700 70 20 江苏华西集团公司 江苏省 钢铁 集体 19784310 84 21 安阳钢铁集团有限责任公司 河南省 钢铁 国有 16371280 107 22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 甘肃省 钢铁 股份 13139